物联网平台提供数据监控功能,方便你直观、快速的了解所有设备的状态。
设备关键指标分析
数据 | 描述 | |
---|---|---|
设备总数 | 物联网平台的所有设备数,包含未激活、在线和离线设备总和 | |
激活设备总数 | 所有设备激活总数 | |
昨日/七日激活设备总数 | 昨日/七日的所有设备激活总数 | |
激活设备趋势 | 在一个时间段内的激活设备的趋势 | |
累计激活设备趋势 | 当日已经激活过的设备总数量,与设备当前是否在线无关。 | |
激活设备地域分布 | 显示激活设备数量Top N的省/市 | |
在线设备总数 | 与物联网平台建立长连接的设备数量,数据采集有一定延迟,显示的数值是每个采集周期内的最终状态。 | |
在线设备趋势 | 在一个时间段内,与物联网平台建立长连接的设备数量趋势,数据采集有一定延迟。 | |
在线设备地域分布 | 显示在线设备数量Top N的省/市 | |
活跃设备总数 | 设备当日是否上线的设备数之和,与当前是否在线无关。 | |
昨日/七日活跃设备总数 | 设备在昨日/七日是否上线的设备数之和,与当前是否在线无关。 | |
活跃设备趋势 | 在一个时间段内,设备是否在线的设备数之和趋势,与当前是否在线无关。 | |
活跃设备地域分布 | 显示活跃设备数量Top N的省/市 |
消息统计分析
数据 | 描述 |
---|---|
昨日/前日消息总数 | 昨日/前日设备端上报和云端下发的消息总数。 |
消息趋势 | 在一个时间段内,设备端上报和云端下发整体消息趋势。 |
消息设备排名 | 设备端上报消息和云端下发消息使用最多的Top N设备。 |
昨日/前日属性、服务、事件消息总数 | 昨日/前日设备端上报属性、云端下发服务、设备端上报事件消息总数。 |
属性、服务、事件消息趋势 | 在一个时间段内,设备端上报属性、云端下发服务、设备端上报事件消息趋势。 |
属性、服务、事件消息设备排名 | 设备端上报属性、云端下发消息、设备端上报事件使用最多的Top N设备。 |
事件统计分析
数据 | 描述 |
---|---|
昨日/前日故障、信息、告警消息数 | 在事件中,昨日/前日故障、信息、告警消息总数。 |
故障、信息、告警消息趋势 | 在一个时间段内,事件中故障、信息、告警消息趋势 |
故障、信息、告警消息设备排名 | 事件中上报事件(故障、信息、告警)最多的Top N设备。 |
设备行为分析
数据 | 描述 |
---|---|
设备使用/停用时长 | 从设备激活到当前时间,设备累计在线/离线天数在0~30(含)天内、0~60(含)天内、0~120(含)天内等的设备数量。 |
设备地域断线次数排行 | 显示设备断线率较高的Top N城市。 |